养生专家2023年09月19日 15:15原创
中国质量新闻网讯 近日,江苏省徐州市市场监督管理局公示保健食品抽检信息(2022年第1期)。
信息显示,根据市场监管总局及江苏省市场监管局的要求,徐州市市场监管局委托钛和中谱检测技术(江苏)有限公司对徐州市的保健食品生产厂家及超市、商场、药店、网店等经营的保健食品进行抽检。本次共抽检110批次,未发现不合格产品,总体合格率为100%。
保健食品抽检信息公示(2022年第1期) | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 报告书编号 | 样品名称 | 样品批号 | 生产日期 | 型号规格 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 功能类别 | 检测结果 |
1 | DC22320300163847059 | NJ-J22068336 | 鑫玺牌罗汉果糖(保健食品) | 20220105 | 2022-01-05 | 2.5g/片 | 徐州汉邦医药连锁有限公司第一百九十八药店 | 江苏省徐州市云龙区汉源大道绿地商务城B3-8-212#-1-107 | 鑫玺生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
2 | DC22320300163847082 | NJ-J22068337 | 海王金樽牌牡蛎大豆肽肉碱口服液(保健食品) | 20211209 | 2021-12-06 | 50ml/瓶 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司盛世锦园药店 | 徐州市云龙区明正路16号盛世锦园21商#1-108号 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
3 | DC22320300163846987 | NJ-J22068339 | 天然维生素C(保健食品) | 20220203 | 2022-02-09 | 850毫克/片 | 徐州齐康药品销售有限公司 | 江苏省徐州市云龙区绿地商务城(B3-7、8地块)B3-6地块216号楼3-109 | 养生堂药业有限公司 | 海口市海口保税区内(海口市金盘工业区金牛路6号) | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
4 | DC22320300163847351 | NJ-J22068340 | 全康牌维生素C泡腾片(1-17岁)(针叶樱桃味)(保健食品) | 20210901 | 2021-09-04 | 4g/片 | 新沂同济堂春华药房连锁有限公司惠泽药店 | 邳州市运河街道青年东路宏大财富中心 | 安徽全康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
5 | DC22320300163847228 | NJ-J22068341 | 大豆磷脂软胶囊(保健食品) | RDD218217 | 2021-10-05 | 1.2g/粒 | 徐州保元堂医药连锁有限公司春成药店 | 邳州市运河镇通成广场广场 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
6 | DC22320300163847227 | NJ-J22068342 | 褪黑素维生素B6片(保健食品) | 21112022 | 2022-03-05 | 0.6g/片 | 徐州保元堂医药连锁有限公司春成药店 | 邳州市运河镇通成广场广场 | 广州市美澳健生物科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇南里路1号(厂房6)一、二、三、四层 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
7 | DC22320300163847346 | NJ-J22068343 | 蜂胶软胶囊(保健食品) | 20201003 | 2020-10-19 | 500mg/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州翡翠名都小区店 | 徐州市泉山区矿山东路7号翡翠名都小区6幢1单元111号 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
8 | DC22320300163847345 | NJ-J22068344 | 清明冲剂(保健食品) | 20220201 | 2022-02-08 | 5g/袋 | 泉山区茨木童婴儿用品店 | 泉山区西苑小区1#-101、201 | 湖北人缘堂医药生物工程有限公司 | 武汉市新洲区阳逻经济开发区周铺产业园兴业路3号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
9 | DC22320300163848303 | NJ-J22068345 | 维乐维?胶原蛋白透明质酸钠口服液(蓝莓味) | GD00015886 | 2021-11-01 | 50mL/瓶 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州香槟城店 | 徐州市鼓楼区东尚润景花园综合楼号楼2-108、2-109号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
10 | DC22320300163847352 | NJ-J22070409 | 蛋白粉(保健食品) | 20220101 | 2022-01-02 | 10g/袋 | 徐州康德盛医药连锁有限公司建设路店 | 邳州市东湖街道建设北路与长江路交汇处环球新天地6号楼 | 广州市雅博生物科技有限公司 | 广州市黄埔区荔联街沧联工业园8号大院3号三楼 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
11 | DC22320300163847353 | NJ-J22070410 | 纤维饼干(保健食品) | 20210516 | 2021-05-16 | 60g/袋 | 徐州康德盛医药连锁有限公司建设路店 | 邳州市东湖街道建设北路与长江路交汇处环球新天地6号楼 | 远东海创(菏泽)生物科技有限公司 | 山东省菏泽市高新区昆明路500号 | 减肥类样品 | 合格 |
12 | DC22320300163847354 | NJ-J22070411 | 钙加维生素D3咀嚼片(保健食品) | 20201105 | 2020-11-02 | 2.0g/片 | 徐州康德盛医药连锁有限公司建设路店 | 邳州市东湖街道建设北路与长江路交汇处环球新天地6号楼 | 江西晟仁医药生物科技有限公司 | 江西省樟树市城北工业园区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
13 | DC22320300163847350 | NJ-J22070412 | 维生素C泡腾片(保健食品) | 20220305 | 2022-03-05 | 4g/片 | 新沂同济堂春华药房连锁有限公司惠泽药店 | 邳州市运河街道青年东路宏大财富中心 | 江西瑞博保健食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周二路417号1#仓库 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
14 | DC22320300163847225 | NJ-J22070413 | 常菁茶(保健食品) | 4220301 | 2022-03-17 | 2.5g/袋 | 徐州保元堂医药连锁有限公司春成药店 | 邳州市运河镇通成广场广场 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 减肥类样品 | 合格 |
15 | DC22320300163847355 | NJ-J22070414 | 补铁口服液(保健食品) | 20210904 | 2021-09-04 | 10ml/支 | 徐州康德盛医药连锁有限公司建设路店 | 邳州市东湖街道建设北路与长江路交汇处环球新天地6号楼 | 江西华欣药业有限公司 | 江西省峡江县巴邱镇 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
16 | DC22320300163847226 | NJ-J22070415 | 鑫康宝牌钙维生素D咀嚼片(苹果味)(保健食品) | 20210603 | 2021-06-03 | 2.0g/片 | 徐州保元堂医药连锁有限公司春成药店 | 邳州市运河镇通成广场广场 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 江西省樟树市工业开发区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
17 | DC22320300163847348 | NJ-J22071176 | 维生素C咀嚼片(甜橙味)(保健食品) | P2203043 | 2022-03-05 | 0.65g/片 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司智慧城小区药店 | 徐州市泉山区二环西路以东、矿山路以北、健康路以南智慧城10幢3单元103号-A | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
18 | DC22320300163847342 | NJ-J22071177 | 东方钙片(中老年型)(保健食品) | 20210504 | 2021-05-04 | 2.0g/片 | 徐州众缘康医药零售有限公司 | 江苏省徐州市泉山区二轻路锦绣年华10#-1-106 | 江西康宝医药生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟树市工业开发区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
19 | DC22320300163847344 | NJ-J22071178 | 智灵通牌乳酸钙冲剂(保健食品) | / | 2022-03-01 | 5g/包 | 泉山区茨木童婴儿用品店 | 泉山区西苑小区1#-101、201 | 广州金叶健康科技有限公司 | 广州市白云区江高镇夏荷路25号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
20 | DC22320300163847343 | NJ-J22071179 | 芦荟大豆膳食纤维西洋参荷叶胶囊(保健食品) | 21201028 | 2021-07-09 | 0.4g/粒 | 徐州众缘康医药零售有限公司 | 江苏省徐州市泉山区二轻路锦绣年华10#-1-106 | 广东豪爽天然保健食品有限公司 | 广东省清远市连州市城南开发区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
21 | DC22320300163847349 | NJ-J22071180 | 益生菌粉(保健食品) | FYS881629 | 2022-01-04 | 1.5g/袋 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司智慧城小区药店 | 徐州市泉山区二环西路以东、矿山路以北、健康路以南智慧城10幢3单元103号-A | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
22 | DC22320300163847347 | NJ-J22071181 | 钙铁锌口服液(保健食品) | 6074210410 | 2021-04-10 | 10mL/支 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州翡翠名都小区店 | 徐州市泉山区矿山东路7号翡翠名都小区6幢1单元111号 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
23 | DC22320300163847339 | NJ-J22071229 | 左旋肉碱铬酵母胶囊(保健食品) | GD00015599 | 2021-10-09 | 0.45g/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州明珠路店 | 徐州市煤建路梅苑二期16#-1-108 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 减肥类样品 | 合格 |
24 | DC22320300163847337 | NJ-J22071230 | 百合康牌氨基葡萄糖硫酸软骨钙胶囊(保健食品) | 6116722051 | 2022-04-18 | 0.5g/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州明珠路店 | 徐州市煤建路梅苑二期16#-1-108 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
25 | DC22320300163847338 | NJ-J22071231 | 安琪纽特 铁叶酸片(保健食品) | NTA21001 | 2021-09-09 | 0.4g/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州明珠路店 | 徐州市煤建路梅苑二期16#-1-108 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北省宜昌市花溪路168号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
26 | DC22320300163847340 | NJ-J22071232 | 钙软糖(保健食品) | AH00002737 | 2021-12-25 | 2.8g/粒 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司梅苑药店 | 徐州市泉山区梅苑小区16#-1-103 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | 马鞍山经济技术开发区红旗南路1980号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
27 | DC22320300163847335 | NJ-J22071233 | 唐安奶粉(保健食品) | 220402 | 2022-04-18 | 25克/袋 | 泉山区缘纤糖尿病用品店 | 徐州市煤建路梅苑二期12#-1-104 | 北京三奇本草科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路28号 | 辅助降血糖类样品 | 合格 |
28 | DC22320300163847341 | NJ-J22071234 | 椰岛鹿龟酒(保健食品) | / | 2021-05-27 | 500ml/瓶(酒精度:33%vol) | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司梅苑药店 | 徐州市泉山区梅苑小区16#-1-103 | 海南椰岛酒业发展有限公司 | 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路一号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
29 | DC22320300163847336 | NJ-J22071235 | 富铬奶粉(保健食品) | / | 2022-06-05 | 25克/袋×16袋 | 泉山区缘纤糖尿病用品店 | 徐州市煤建路梅苑二期12#-1-104 | 天津阿尔法保健品有限公司 | 天津经济技术开发区黄海路170号4幢 | 辅助降血糖类样品 | 合格 |
30 | DC22320300163848301 | NJ-J22071236 | 奥斯莱康牌钙维生素D软胶囊 | 20201002 | 2020-10-29 | 1.2g/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州香槟城店 | 徐州市鼓楼区东尚润景花园综合楼号楼2-108、2-109号 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
31 | DC22320300163848302 | NJ-J22071237 | 富莱欣牌鱼油软胶囊 | 20201003 | 2020-10-28 | 1000mg/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州香槟城店 | 徐州市鼓楼区东尚润景花园综合楼号楼2-108、2-109号 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
32 | DC22320300163848457 | NJ-J22071238 | 回春花牌通秘茶 | 211201 | 2021-12-01 | 2.5g/袋 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州青年东路店 | 江苏省徐州市云龙区青年东路69号一层102 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 北京市房山区良乡金光南街3号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
33 | DC22320300163848622 | NJ-J22071239 | 钙铁锌咀嚼片 | GD00012094 | 2021-05-09 | 1.5g/片 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司万科城药店 | 徐州市鼓楼区天齐路6号万科城B1-17-105-106-107商铺 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
34 | DC22320300163848776 | NJ-J22071240 | 创盈?金斯利安多维片 | BJ210409 | 2021-04-23 | 1.17g/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州祥和西路店 | 徐州市鼓楼区祥和路4号(苏电公寓东门最北侧第一间至第三间) | 北京斯利安健康科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街8号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
35 | DC22320300163848798 | NJ-J22071241 | 亮智?亚麻籽油核桃油软胶囊 | 21040101 | 2021-04-01 | 0.5g/粒 | 徐州泰隆医药连锁有限公司泰兴药店 | 徐州市鼓楼区棕榈湾小区13幢1单元101 | 南通华山药业有限公司 | 江苏省南通市经济技术开发区三号厂房五楼 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
36 | DC22320300163848777 | NJ-J22071242 | 果维康贝牌钙铁锌口服液 | 6074211202 042 | 2021-12-02 | 10mL/支 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州祥和西路店 | 徐州市鼓楼区祥和路4号(苏电公寓东门最北侧第一间至第三间) | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
37 | DC22320300163848620 | NJ-J22071243 | 褪黑素维生素B6软胶囊 | GD00019053 | 2022-03-06 | 0.2g/粒 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司万科城药店 | 徐州市鼓楼区天齐路6号万科城B1-17-105-106-107商铺 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
38 | DC22320300163848775 | NJ-J22071244 | 芦荟聚葡萄糖胶囊 | 20211201 | 2021-12-02 | 0.35g/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州祥和西路店 | 徐州市鼓楼区祥和路4号(苏电公寓东门最北侧第一间至第三间) | 西安斯强实业有限公司 | 西安市灞桥区滋水一路55号纺织产业园区A区A2号四层 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
39 | DC22320300163848621 | NJ-J22071245 | 多种维生素矿物质片 | GD00017253 | 2021-11-27 | 0.7g/片 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司万科城药店 | 徐州市鼓楼区天齐路6号万科城B1-17-105-106-107商铺 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
40 | DC22320300163848709 | NJ-J22071246 | 海王金樽牌牡蛎大豆肽肉碱口服液 | 20220113 | 2022-01-19 | 50ml/瓶 | 徐州泰隆医药连锁有限公司怡乐药店 | 徐州市鼓楼区平山路以西怡乐家园二期1号楼1-101西部 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 南宁市友谊路48-19号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
41 | DC22320300163848715 | NJ-J22071247 | 血儿口服液(保健食品) | KK018 | 2021-07-01 | 76ml/瓶 | 徐州悦家商业有限公司徐州复兴路店 | 徐州市鼓楼区和信广场(二期商办综合楼)1号楼4--101 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
42 | DC22320300163848716 | NJ-J22071248 | 牦牛骨髓壮骨粉(保健食品) | KK022 | 2021-08-11 | 30g/袋 | 徐州悦家商业有限公司徐州复兴路店 | 徐州市鼓楼区和信广场(二期商办综合楼)1号楼4--101 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
43 | DC22320300163848718 | NJ-J22071249 | 维生素E软胶囊(保健食品) | GD00015899 | 2021-10-03 | 0.5g/粒 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司大坝头药店 | 徐州市黄河东路民生大厦-1-101、102一层 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
44 | DC22320300163847333 | NJ-J22071250 | 凉桑牌胖大海糖(保健食品) | 20220106 | 2022-01-06 | 1.5g/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州大坝头店 | 徐州市黄河东路民生大厦-1-108 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 南昌市南昌经济技术开发区桑海产业园桑海南大道353号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
45 | DC22320300163848717 | NJ-J22071251 | 智神牌阿胶蜜枣(保健食品) | 20211102 | 2021-11-02 | 500克/袋 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司大坝头药店 | 徐州市黄河东路民生大厦-1-101、102一层 | 山东金丝食品有限公司 | 滨州市沾化区沿河路291号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
46 | DC22320300163848712 | NJ-J22071252 | 芦荟软胶囊(保健食品) | RJR882616 | 2022-02-11 | 0.5g/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州环球港店 | 徐州市经济技术开发区徐海路8号第L1层第L10118C号商铺 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
47 | DC22320300163847334 | NJ-J22071253 | 惠普生牌蜂胶软胶囊(保健食品) | 20201003 | 2020-10-19 | 500mg/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州大坝头店 | 徐州市黄河东路民生大厦-1-108 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
48 | DC22320300163848711 | NJ-J22071254 | 天然维生素E(保健食品) | 20220310 | 2022-03-22 | 250mg/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州环球港店 | 徐州市经济技术开发区徐海路8号第L1层第L10118C号商铺 | 杭州养生堂保健品有限公司 | 杭州市西湖区转塘街道龙坞镇葛衙庄181号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
49 | DC22320300163848714 | NJ-J22071255 | 左旋肉碱茶多酚荷叶片(保健食品) | 20210501A | 2021-05-07 | 1220mg/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州环球港店 | 徐州市经济技术开发区徐海路8号第L1层第L10118C号商铺 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 减肥类样品 | 合格 |
50 | DC22320300163848713 | NJ-J22071256 | 水飞蓟葛根丹参片(保健食品) | 20220409D | 2022-04-10 | 1.02g/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州环球港店 | 徐州市经济技术开发区徐海路8号第L1层第L10118C号商铺 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
51 | DC22320300163848720 | NJ-J22071257 | 维生素C含片(保健食品) | 3045211251 | 2021-12-10 | 0.790g/片 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司大坝头药店 | 徐州市黄河东路民生大厦-1-101、102一层 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
52 | DC22320300163848719 | NJ-J22071258 | B族维生素片(保健食品) | GD00016644 | 2021-11-13 | 0.5555g/片 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司大坝头药店 | 徐州市黄河东路民生大厦-1-101、102一层 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
53 | DC22320300163847332 | NJ-J22071259 | 维生素C含片(保健食品) | CT0V21N6153 | 2021-09-22 | 0.65g/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州大坝头店 | 徐州市黄河东路民生大厦-1-108 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
54 | DC22320300163848907 | NJ-J22071769 | 钙铁锌咀嚼片(保健食品) | GD00017548 | 2022-01-07 | 1.5g/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州黄山新村二店 | 徐州市云龙区黄山新村26号楼A-101门面房 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
55 | DC22320300163848903 | NJ-J22071770 | 钙维D维K软胶囊(保健食品) | GD00013331 | 2021-06-30 | 1.05g/粒 | 徐州市百姓药品零售有限公司 | 江苏省徐州市云龙区工程兵指挥学院南营区共建路东侧9#门面房 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
56 | DC22320300163848904 | NJ-J22071771 | 叶黄素咀嚼片(保健食品) | LT220406 | 2022-04-20 | 450mg/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州黄山新村二店 | 徐州市云龙区黄山新村26号楼A-101门面房 | 浙江创新生物有限公司 | 浙江省绍兴市越城区沥海街道越中路125号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
57 | DC22320300163848906 | NJ-J22071772 | 牛初乳柠檬酸钙咀嚼片(保健食品) | 42111058 | 2021-04-27 | 1.5g/片 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州黄山新村二店 | 徐州市云龙区黄山新村26号楼A-101门面房 | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
58 | DC22320300163848905 | NJ-J22071773 | 常菁茶(保健食品) | 4220602 | 2022-06-03 | 2.5g/袋 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州黄山新村二店 | 徐州市云龙区黄山新村26号楼A-101门面房 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 | 北京市房山区窦店镇秋实工业小区1号 | 减肥类样品 | 合格 |
59 | DC22320300163848992 | NJ-J22071795 | 百家康牌鱼油胶囊 | R2110144 | 2021-10-18 | 1.0g/粒 | 徐州天慈唐安商贸有限公司 | 民主南路61号-7 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
60 | DC22320300163848888 | NJ-J22071796 | 长兴牌钙维生素D维生素K软胶囊 | RXK210343 | 2021-03-28 | 1.0g/粒 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司民富园药店 | 徐州市云龙区德政路综合楼一楼北起第一间 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
61 | DC22320300163848991 | NJ-J22071797 | 阿尔发消渴茶 | 20211129 | 2021-11-29 | 5克/袋X30袋 | 徐州天慈唐安商贸有限公司 | 民主南路61号-7 | 湖北万松堂大健康医药集团有限公司 | 湖北省随州市曾都经济开发区康汇生物园 | 辅助降血糖类样品 | 合格 |
62 | DC22320300163848993 | NJ-J22071798 | 益普利生牌钙维生素D软胶囊 | 食健备G201837001007 | 2022-04-04 | 1.2g/粒 | 徐州天慈唐安商贸有限公司 | 民主南路61号-7 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
63 | DC22320300163848887 | NJ-J22071799 | 天灿?柠檬酸苹果酸钙片 | GD00015108 | 2021-09-12 | 1.236g/片 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司民富园药店 | 徐州市云龙区德政路综合楼一楼北起第一间 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
64 | DC22320300163848890 | NJ-J22071800 | 爱乐维?玛咖锌淫羊藿胶囊 | GD00015067 | 2021-09-09 | 0.54g/粒 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司民富园药店 | 徐州市云龙区德政路综合楼一楼北起第一间 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
65 | DC22320300163848889 | NJ-J22071801 | 摩音?罗汉果糖 | 20220303 109 | 2022-03-03 | 2g/粒 | 先声再康(徐州)连锁药店有限公司民富园药店 | 徐州市云龙区德政路综合楼一楼北起第一间 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 南昌市南昌经济技术开发区桑海产业园桑海南大道353号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
66 | DC22320300163848990 | NJ-J22071802 | 唐安奶粉 | 220401 | 2022-04-11 | 500克(25克X20)/袋 | 徐州天慈唐安商贸有限公司 | 民主南路61号-7 | 北京三奇本草科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路28号 | 辅助降血糖类样品 | 合格 |
67 | DC22320300163849214 | NJ-J22071803 | B族维生素含片(保健食品) | MTE221N3005A | 2021-01-17 | 500mg/片 | 徐州市广济连锁药店有限公司新禾大药房 | 徐州市铜山区万达广场室外步行街6、7-106、107室 | 江苏艾兰得营养品有限公司 | 靖江市江山路20号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
68 | DC22320300163849213 | NJ-J22071804 | 柠檬酸苹果酸钙片(保健食品) | GD00014383 | 2021-08-17 | 1.236g/片 | 徐州市广济连锁药店有限公司新禾大药房 | 徐州市铜山区万达广场室外步行街6、7-106、107室 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
69 | DC22320300163849211 | NJ-J22071805 | 润通茶(保健食品) | 22041005 | 2022-04-10 | 2.2g/袋 | 徐州润东惠康医药连锁有限公司第十六药店 | 徐州市崔庄金泰开发商住楼1-102室 | 汕头市壹杯通有限公司 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道平北工业村中路第五幢 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
70 | DC22320300163849208 | NJ-J22071806 | 蛋白粉(保健食品) | 2182222089 | 2022-05-23 | 10g/袋 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州江山御店 | 徐州市铜山区大学路239号香悦四季14#幢1单元105、106号 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
71 | DC22320300163849212 | NJ-J22071807 | 玛咖锌淫羊藿胶囊(保健食品) | GD00013746 | 2021-07-23 | 0.54g/粒 | 徐州市广济连锁药店有限公司新禾大药房 | 徐州市铜山区万达广场室外步行街6、7-106、107室 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
72 | DC22320300163848902 | NJ-J22071808 | 金诺牌三髓粉(保健食品) | 202206006007 | 2022-06-17 | 30g/袋 | 江苏诺普乐生物科技有限公司 | 徐州高新技术产业开发区第三工业园长兴路9号 | 江苏诺普乐生物科技有限公司 | 江苏省徐州高新技术产业开发区第三工业园长兴路9号 | 缓解体力疲劳类/提高免疫力类样品 | 合格 |
73 | DC22320300163849209 | NJ-J22071809 | 芦荟软胶囊(保健食品) | RJR882616 | 2022-02-11 | 0.5g/粒 | 江苏益丰大药房连锁有限公司徐州江山御店 | 徐州市铜山区大学路239号香悦四季14#幢1单元105、106号 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 其他(补充矿物质、维生素等)类样品 | 合格 |
